13618046949

您的位(wei)置:網站首頁(ye) > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > 風(feng)機電機振動傳(chuan)感(gan)器 > 有線(xian)振動傳(chuan)感(gan)器變送(song)器 > YSD-5型壹體(ti)化(hua)振動變送(song)器

簡要描述(shu):YSD-5型壹(yi)體(ti)化(hua)振動變送(song)器該變送(song)器可直(zhi)接連(lian)接DCS、PLC或其(qi)它(ta)系統,是風(feng)機、水(shui)泵(beng)等工(gong)廠設(she)備振動測(ce)量(liang)的(de)理想選(xuan)擇(ze)。防(fang)爆壹(yi)體(ti)化(hua)振動變送(song)器
生產地(di)址:成都(dou)市(shi)
廠商性質:經銷商
更新(xin)時(shi)間:2025-05-14
訪(fang) 問(wen) 量(liang):3663Product category
Related articles
詳細(xi)介紹
| 品(pin)牌(pai) | 其他品牌(pai) | 應(ying)用領(ling)域(yu) | 環(huan)保,化(hua)工(gong),石(shi)油(you),地礦 |
|---|---|---|---|
| 供(gong)電 | DC24V |

| 供(gong)電電壓 | 18Vdc~36Vdc(兩線(xian)制(zhi)環路(lu)供(gong)電,直(zhi)接接入(ru)控(kong)制(zhi)設(she)備信(xin)號輸入口即可(ke)) |
| 量(liang) 程(cheng) | 0~100mm/s(速度值/振動烈(lie)度) 或0~1000um(位(wei)移值/振動幅(fu)度) |
| 輸 出 | 兩線(xian)制(zhi)輸出4~20mA(最(zui)大負載(zai)500Ω) |
| 頻率(lv)響應 | 單方向(xiang)(垂直(zhi)、水(shui)平)5Hz~2OOOHz (3db) |
| 任意方(fang)向(xiang)(通(tong)用(yong))10Hz~2OOOHz (3db) | |
| 精(jing) 度 | <1.5% |
| 分 辨 率 | 0.20% |
| 溫(wen) 漂(piao) | 0.1%/℃ |
| 測(ce)量(liang)方(fang)向 | 任意方(fang)向(xiang) |
| 接線(xian)方式(shi) | 二線(xian)制(zhi) |
| 運(yun)行溫(wen)度 | -20℃~80℃ |
| 外形尺(chi)寸 | φ30×70mm |
| 安裝螺(luo)紋 | M10×1.5×8mm(可(ke)選(xuan)) |
| 重(zhong) 量(liang) | 約(yue)350g |
| 殼體材質 | 不銹(xiu)鋼材質,雙(shuang)層(ceng)隔(ge)離(li),IP67等(deng)級(購買(mai)時(shi)請(qing)註明(ming)) |
產品(pin)咨詢(xun)